Todo mundo que usa a internet já procurou produtos para comprar pelo menos uma vez.Temos muitas lojas virtuais espalhadas pelo Brasil, algumas gigantescas, muitas grandes mas a maioria é pequena.
As maiores lojas do Brasil hoje são:
Sites | Ranking entre lojas brasileiras | Ranking entre sites brasileiros |
Americanas | 1º | 25º |
Submarino | 2º | 28º |
Saraiva | 3º | 80º |
Netshoes | 4º | 92º |
MagazineLuiza | 5º | 106º |
Shoptime | 6º | 109º |
PontoFrio | 7º | 111º |
Extra | 8º | 118º |
CasasBahia | 9º | 122º |
Comprafácil | 10º | 149º |
Walmart | 11º | 159º |
FastShop | 12º | 286º |
Sacks | 13º | 353º |
Fnac | 14º | 401º |
Kalunga | 15º | 489º |
RicardoEletro | 16º | 510º |
Colombo | 17º | 547º |
Polishop | 18º | 609º |
Marisa | 19º | 680º |
TokStok | 20º | 718º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário